Verificador de Status HTTP
Verifique a resposta HTTP de um endereço web e entenda os códigos de status comuns.
Códigos de Status HTTP Comuns
Os códigos de status HTTP indicam como um servidor tratou uma requisição.
| Código | Significado | Categoria |
|---|---|---|
| 200 | OK | Sucesso |
| 201 | Created (Criado) | Sucesso |
| 204 | No Content (Sem Conteúdo) | Sucesso |
| 301 | Moved Permanently (Movido Permanentemente) | Redirecionamento |
| 302 | Found (Encontrado) | Redirecionamento |
| 304 | Not Modified (Não Modificado) | Redirecionamento |
| 400 | Bad Request (Requisição Inválida) | Erro do Cliente |
| 401 | Unauthorized (Não Autorizado) | Erro do Cliente |
| 403 | Forbidden (Proibido) | Erro do Cliente |
| 404 | Not Found (Não Encontrado) | Erro do Cliente |
| 429 | Too Many Requests (Muitas Requisições) | Erro do Cliente |
| 500 | Internal Server Error (Erro Interno do Servidor) | Erro do Servidor |
| 502 | Bad Gateway (Gateway Inválido) | Erro do Servidor |
| 503 | Service Unavailable (Serviço Indisponível) | Erro do Servidor |
| 504 | Gateway Timeout (Tempo Esgotado no Gateway) | Erro do Servidor |
Sobre os Códigos de Status HTTP
Os códigos de status HTTP são respostas de três dígitos retornadas por um servidor web após receber uma requisição HTTP.
Códigos que começam com 2 geralmente indicam sucesso, 3 indicam redirecionamento, 4 indicam erros do lado do cliente, e 5 indicam erros do lado do servidor.
Como esta ferramenta é executada diretamente no seu navegador, alguns sites podem bloquear a requisição por CORS. Nesse caso, a ferramenta não consegue ler o status HTTP de forma confiável a partir do navegador.
← Voltar para IceNex Tools
Nenhum comentário:
Postar um comentário